{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "取ERP采购价+ERP尺寸+实际尺寸,需要国家+条目+邮编+order_id\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_22760\\1144648090.py:105: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using SQLAlchemy.\n", " df=pd.read_sql(sql,db.con)\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " 包裹测量时间 order_id SKU 订单时间 \\\n", "0 2025-05-08 17:51:06 250506043406420 224626 2025-May-6th \n", "1 2025-05-15 15:38:21 250513225216636 225630 2025-May-13th \n", "2 2025-05-11 15:59:31 250510081402848 225638 2025-May-10th \n", "3 2025-05-11 15:42:46 250508192402045 226388 2025-May-8th \n", "4 2025-05-18 11:39:57 250507020814277 2200620 2025-May-7th \n", "... ... ... ... ... \n", "3718 2025-05-12 19:12:37 250506054414328 2207215638 2025-May-6th \n", "3719 2025-05-25 17:50:42 250520211202901 2207223125 2025-May-20th \n", "3720 2025-05-12 17:38:58 250509001503664 2207229294 2025-May-9th \n", "3721 2025-05-14 14:37:22 250511170409511 2207242464 2025-May-11th \n", "3722 2025-05-18 19:27:57 250517032401957 2207243218 2025-May-17th \n", "\n", " 包裹号 快递公司 运输方式 目的国 postcode ERP采购价 \\\n", "0 991454030 海SY-TOLL1 海运 Australia 2258 123.0 \n", "1 991465632 海MS-FEDEX 海运 United States 10304 864.0 \n", "2 991459081 海MS-FEDEX-SAIR-H 海运 United States 92119 265.0 \n", "3 991458973 海MS-FEDEX-SAIR-H 海运 United States 10002 160.0 \n", "4 991469665 空YVR-POST 空运 Canada T4J 1R3 715.0 \n", "... ... ... ... ... ... ... \n", "3718 991461299 海MS-FEDEX-SAIR-G 海运 United States 77584-1789 1380.0 \n", "3719 991478309 空LHR-DPD 空运 United Kingdom IP25 6ZG 380.0 \n", "3720 991461006 海MS-FEDEX-SAIR-H 海运 United States 89449 348.0 \n", "3721 991463548 空SYD-TOLL1 空运 Australia 3075 NaN \n", "3722 991470420 空LHR-DPD 空运 United Kingdom PO4 8JT 15.0 \n", "\n", " ERP包裹数据 \\\n", "0 {\"包裹1\": {\"宽\": 32.0, \"长\": 42.0, \"高\": 22.0, \"重量\"... \n", "1 {\"包裹1\": {\"宽\": 43.0, \"长\": 51.0, \"高\": 42.0, \"重量\"... \n", "2 {\"包裹1\": {\"宽\": 22.0, \"长\": 70.0, \"高\": 21.0, \"重量\"... \n", "3 {\"包裹1\": {\"宽\": 25.0, \"长\": 29.0, \"高\": 25.0, \"重量\"... \n", "4 {\"包裹1\": {\"宽\": 34.0, \"长\": 51.0, \"高\": 31.0, \"重量\"... \n", "... ... \n", "3718 {\"包裹1\": {\"宽\": \"80.00\", \"长\": \"160.00\", \"高\": \"20... \n", "3719 {\"包裹1\": {\"宽\": 73.0, \"长\": 122.0, \"高\": 11.0, \"重量... \n", "3720 {\"包裹1\": {\"宽\": 34.0, \"长\": 94.0, \"高\": 9.5, \"重量\":... \n", "3721 {\"包裹1\": {\"宽\": 39.5, \"长\": 69.0, \"高\": 14.0, \"重量\"... \n", "3722 {\"包裹1\": {\"宽\": 12.0, \"长\": 12.0, \"高\": 5.0, \"重量\":... \n", "\n", " 实际包裹数据 \n", "0 {\"991454030\": {\"长\": 41.00, \"宽\": 33.00, \"高\": 17... \n", "1 {\"991465632\": {\"长\": 88.00, \"宽\": 19.00, \"高\": 19... \n", "2 {\"991459081\": {\"长\": 42.00, \"宽\": 42.00, \"高\": 17... \n", "3 {\"991458973\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... \n", "4 {\"991469665\": {\"长\": 59.00, \"宽\": 59.00, \"高\": 27... \n", "... ... \n", "3718 {\"991461299\": {\"长\": 164.00, \"宽\": 84.00, \"高\": 1... \n", "3719 {\"991478309\": {\"长\": 124.00, \"宽\": 74.00, \"高\": 1... \n", "3720 {\"991461006\": {\"长\": 93.00, \"宽\": 38.00, \"高\": 10... \n", "3721 {\"991463548\": {\"长\": 70.00, \"宽\": 40.00, \"高\": 16... \n", "3722 {\"991470420\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... \n", "\n", "[3723 rows x 12 columns]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 包裹测量时间 | \n", "order_id | \n", "SKU | \n", "订单时间 | \n", "包裹号 | \n", "快递公司 | \n", "运输方式 | \n", "目的国 | \n", "postcode | \n", "ERP采购价 | \n", "ERP包裹数据 | \n", "实际包裹数据 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-05-08 17:51:06 | \n", "250506043406420 | \n", "224626 | \n", "2025-May-6th | \n", "991454030 | \n", "海SY-TOLL1 | \n", "海运 | \n", "Australia | \n", "2258 | \n", "123.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 32.0, \"长\": 42.0, \"高\": 22.0, \"重量\"... | \n", "{\"991454030\": {\"长\": 41.00, \"宽\": 33.00, \"高\": 17... | \n", "
| 1 | \n", "2025-05-15 15:38:21 | \n", "250513225216636 | \n", "225630 | \n", "2025-May-13th | \n", "991465632 | \n", "海MS-FEDEX | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "10304 | \n", "864.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 43.0, \"长\": 51.0, \"高\": 42.0, \"重量\"... | \n", "{\"991465632\": {\"长\": 88.00, \"宽\": 19.00, \"高\": 19... | \n", "
| 2 | \n", "2025-05-11 15:59:31 | \n", "250510081402848 | \n", "225638 | \n", "2025-May-10th | \n", "991459081 | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "92119 | \n", "265.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 22.0, \"长\": 70.0, \"高\": 21.0, \"重量\"... | \n", "{\"991459081\": {\"长\": 42.00, \"宽\": 42.00, \"高\": 17... | \n", "
| 3 | \n", "2025-05-11 15:42:46 | \n", "250508192402045 | \n", "226388 | \n", "2025-May-8th | \n", "991458973 | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "10002 | \n", "160.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 25.0, \"长\": 29.0, \"高\": 25.0, \"重量\"... | \n", "{\"991458973\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... | \n", "
| 4 | \n", "2025-05-18 11:39:57 | \n", "250507020814277 | \n", "2200620 | \n", "2025-May-7th | \n", "991469665 | \n", "空YVR-POST | \n", "空运 | \n", "Canada | \n", "T4J 1R3 | \n", "715.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 34.0, \"长\": 51.0, \"高\": 31.0, \"重量\"... | \n", "{\"991469665\": {\"长\": 59.00, \"宽\": 59.00, \"高\": 27... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3718 | \n", "2025-05-12 19:12:37 | \n", "250506054414328 | \n", "2207215638 | \n", "2025-May-6th | \n", "991461299 | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-G | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "77584-1789 | \n", "1380.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"80.00\", \"长\": \"160.00\", \"高\": \"20... | \n", "{\"991461299\": {\"长\": 164.00, \"宽\": 84.00, \"高\": 1... | \n", "
| 3719 | \n", "2025-05-25 17:50:42 | \n", "250520211202901 | \n", "2207223125 | \n", "2025-May-20th | \n", "991478309 | \n", "空LHR-DPD | \n", "空运 | \n", "United Kingdom | \n", "IP25 6ZG | \n", "380.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 73.0, \"长\": 122.0, \"高\": 11.0, \"重量... | \n", "{\"991478309\": {\"长\": 124.00, \"宽\": 74.00, \"高\": 1... | \n", "
| 3720 | \n", "2025-05-12 17:38:58 | \n", "250509001503664 | \n", "2207229294 | \n", "2025-May-9th | \n", "991461006 | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "89449 | \n", "348.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 34.0, \"长\": 94.0, \"高\": 9.5, \"重量\":... | \n", "{\"991461006\": {\"长\": 93.00, \"宽\": 38.00, \"高\": 10... | \n", "
| 3721 | \n", "2025-05-14 14:37:22 | \n", "250511170409511 | \n", "2207242464 | \n", "2025-May-11th | \n", "991463548 | \n", "空SYD-TOLL1 | \n", "空运 | \n", "Australia | \n", "3075 | \n", "NaN | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 39.5, \"长\": 69.0, \"高\": 14.0, \"重量\"... | \n", "{\"991463548\": {\"长\": 70.00, \"宽\": 40.00, \"高\": 16... | \n", "
| 3722 | \n", "2025-05-18 19:27:57 | \n", "250517032401957 | \n", "2207243218 | \n", "2025-May-17th | \n", "991470420 | \n", "空LHR-DPD | \n", "空运 | \n", "United Kingdom | \n", "PO4 8JT | \n", "15.0 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": 12.0, \"长\": 12.0, \"高\": 5.0, \"重量\":... | \n", "{\"991470420\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... | \n", "
3723 rows × 12 columns
\n", "