{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_19576\\2833131712.py:102: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using SQLAlchemy.\n", " df=pd.read_sql(sql,db.con)\n" ] }, { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " 包裹测量时间 order_id SKU 订单时间 \\\n", "0 2025-03-01 14:06:35 250225025414549 22696 2025-February-25th \n", "1 2025-03-22 10:41:13 250319030837862 22698 2025-March-19th \n", "2 2025-03-09 13:20:18 250307172825952 22781 2025-March-7th \n", "3 2025-03-07 19:19:11 250305051614072 22793 2025-March-5th \n", "4 2025-03-11 17:17:38 250302184601963 22850 2025-March-2nd \n", "... ... ... ... ... \n", "27792 2025-05-08 20:15:50 250430104809255 2207202010 2025-April-30th \n", "27793 2025-05-07 14:47:10 250504141814195 2207208841 2025-May-4th \n", "27794 2025-05-25 17:50:42 250520211202901 2207223125 2025-May-20th \n", "27795 2025-05-14 14:37:22 250511170409511 2207242464 2025-May-11th \n", "27796 2025-05-18 19:27:57 250517032401957 2207243218 2025-May-17th \n", "\n", " 包裹号 快递公司 运输方式 目的国 postcode ERP采购价 \\\n", "0 991344640 海MS-FEDEX 海运 United States 55414 50.00 \n", "1 991380815 海NL-DPD-ASL 海运 France 69003 50.00 \n", "2 991358628 海NL-DPD-ASL 海运 Italy 75015 136.00 \n", "3 991356361 海JP-SAG大王 海运 Japan 253-0062 23.00 \n", "4 991363667 海SY-TOLL1 海运 Australia 2430 108.00 \n", "... ... ... ... ... ... ... \n", "27792 991454248 海MS-FEDEX-SAIR-H 海运 United States 89129 NaN \n", "27793 991451697 海SY-TOLL1 海运 Australia 2450 361.23 \n", "27794 991478309 空LHR-DPD 空运 United Kingdom IP25 6ZG 380.00 \n", "27795 991463548 空SYD-TOLL1 空运 Australia 3075 NaN \n", "27796 991470420 空LHR-DPD 空运 United Kingdom PO4 8JT 15.00 \n", "\n", " ERP包裹数据 \\\n", "0 {\"包裹1\": {\"宽\": \"21.0\", \"长\": \"21.0\", \"高\": \"21.0\"... \n", "1 {\"包裹1\": {\"宽\": \"21.0\", \"长\": \"21.0\", \"高\": \"21.0\"... \n", "2 {\"包裹1\": {\"宽\": \"66.0\", \"长\": \"67.0\", \"高\": \"12.0\"... \n", "3 {\"包裹1\": {\"宽\": \"29.0\", \"长\": \"29.0\", \"高\": \"13.0\"... \n", "4 {\"包裹1\": {\"宽\": \"66.0\", \"长\": \"66.0\", \"高\": \"10.0\"... \n", "... ... \n", "27792 {\"包裹1\": {\"宽\": \"70.0\", \"长\": \"130.0\", \"高\": \"45.0... \n", "27793 {\"包裹1\": {\"宽\": \"60.0\", \"长\": \"153.0\", \"高\": \"20.0... \n", "27794 {\"包裹1\": {\"宽\": \"73.0\", \"长\": \"122.0\", \"高\": \"11.0... \n", "27795 {\"包裹1\": {\"宽\": \"39.5\", \"长\": \"69.0\", \"高\": \"14.0\"... \n", "27796 {\"包裹1\": {\"宽\": \"12.0\", \"长\": \"12.0\", \"高\": \"5.0\",... \n", "\n", " 实际包裹数据 \n", "0 {\"991344640\": {\"长\": 45.00, \"宽\": 45.00, \"高\": 17... \n", "1 {\"991380815\": {\"长\": 44.00, \"宽\": 44.00, \"高\": 12... \n", "2 {\"991358628\": {\"长\": 66.00, \"宽\": 66.00, \"高\": 11... \n", "3 {\"991356361\": {\"长\": 29.00, \"宽\": 29.00, \"高\": 13... \n", "4 {\"991363667\": {\"长\": 66.00, \"宽\": 66.00, \"高\": 10... \n", "... ... \n", "27792 {\"991454248\": {\"长\": 141.00, \"宽\": 76.00, \"高\": 2... \n", "27793 {\"991451697\": {\"长\": 102.00, \"宽\": 77.00, \"高\": 4... \n", "27794 {\"991478309\": {\"长\": 124.00, \"宽\": 74.00, \"高\": 1... \n", "27795 {\"991463548\": {\"长\": 70.00, \"宽\": 40.00, \"高\": 16... \n", "27796 {\"991470420\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... \n", "\n", "[27797 rows x 12 columns]\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 包裹测量时间 | \n", "order_id | \n", "SKU | \n", "订单时间 | \n", "包裹号 | \n", "快递公司 | \n", "运输方式 | \n", "目的国 | \n", "postcode | \n", "ERP采购价 | \n", "ERP包裹数据 | \n", "实际包裹数据 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-03-01 14:06:35 | \n", "250225025414549 | \n", "22696 | \n", "2025-February-25th | \n", "991344640 | \n", "海MS-FEDEX | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "55414 | \n", "50.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"21.0\", \"长\": \"21.0\", \"高\": \"21.0\"... | \n", "{\"991344640\": {\"长\": 45.00, \"宽\": 45.00, \"高\": 17... | \n", "
| 1 | \n", "2025-03-22 10:41:13 | \n", "250319030837862 | \n", "22698 | \n", "2025-March-19th | \n", "991380815 | \n", "海NL-DPD-ASL | \n", "海运 | \n", "France | \n", "69003 | \n", "50.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"21.0\", \"长\": \"21.0\", \"高\": \"21.0\"... | \n", "{\"991380815\": {\"长\": 44.00, \"宽\": 44.00, \"高\": 12... | \n", "
| 2 | \n", "2025-03-09 13:20:18 | \n", "250307172825952 | \n", "22781 | \n", "2025-March-7th | \n", "991358628 | \n", "海NL-DPD-ASL | \n", "海运 | \n", "Italy | \n", "75015 | \n", "136.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"66.0\", \"长\": \"67.0\", \"高\": \"12.0\"... | \n", "{\"991358628\": {\"长\": 66.00, \"宽\": 66.00, \"高\": 11... | \n", "
| 3 | \n", "2025-03-07 19:19:11 | \n", "250305051614072 | \n", "22793 | \n", "2025-March-5th | \n", "991356361 | \n", "海JP-SAG大王 | \n", "海运 | \n", "Japan | \n", "253-0062 | \n", "23.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"29.0\", \"长\": \"29.0\", \"高\": \"13.0\"... | \n", "{\"991356361\": {\"长\": 29.00, \"宽\": 29.00, \"高\": 13... | \n", "
| 4 | \n", "2025-03-11 17:17:38 | \n", "250302184601963 | \n", "22850 | \n", "2025-March-2nd | \n", "991363667 | \n", "海SY-TOLL1 | \n", "海运 | \n", "Australia | \n", "2430 | \n", "108.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"66.0\", \"长\": \"66.0\", \"高\": \"10.0\"... | \n", "{\"991363667\": {\"长\": 66.00, \"宽\": 66.00, \"高\": 10... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 27792 | \n", "2025-05-08 20:15:50 | \n", "250430104809255 | \n", "2207202010 | \n", "2025-April-30th | \n", "991454248 | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "89129 | \n", "NaN | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"70.0\", \"长\": \"130.0\", \"高\": \"45.0... | \n", "{\"991454248\": {\"长\": 141.00, \"宽\": 76.00, \"高\": 2... | \n", "
| 27793 | \n", "2025-05-07 14:47:10 | \n", "250504141814195 | \n", "2207208841 | \n", "2025-May-4th | \n", "991451697 | \n", "海SY-TOLL1 | \n", "海运 | \n", "Australia | \n", "2450 | \n", "361.23 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"60.0\", \"长\": \"153.0\", \"高\": \"20.0... | \n", "{\"991451697\": {\"长\": 102.00, \"宽\": 77.00, \"高\": 4... | \n", "
| 27794 | \n", "2025-05-25 17:50:42 | \n", "250520211202901 | \n", "2207223125 | \n", "2025-May-20th | \n", "991478309 | \n", "空LHR-DPD | \n", "空运 | \n", "United Kingdom | \n", "IP25 6ZG | \n", "380.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"73.0\", \"长\": \"122.0\", \"高\": \"11.0... | \n", "{\"991478309\": {\"长\": 124.00, \"宽\": 74.00, \"高\": 1... | \n", "
| 27795 | \n", "2025-05-14 14:37:22 | \n", "250511170409511 | \n", "2207242464 | \n", "2025-May-11th | \n", "991463548 | \n", "空SYD-TOLL1 | \n", "空运 | \n", "Australia | \n", "3075 | \n", "NaN | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"39.5\", \"长\": \"69.0\", \"高\": \"14.0\"... | \n", "{\"991463548\": {\"长\": 70.00, \"宽\": 40.00, \"高\": 16... | \n", "
| 27796 | \n", "2025-05-18 19:27:57 | \n", "250517032401957 | \n", "2207243218 | \n", "2025-May-17th | \n", "991470420 | \n", "空LHR-DPD | \n", "空运 | \n", "United Kingdom | \n", "PO4 8JT | \n", "15.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"12.0\", \"长\": \"12.0\", \"高\": \"5.0\",... | \n", "{\"991470420\": {\"长\": 21.00, \"宽\": 21.00, \"高\": 21... | \n", "
27797 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | 包裹测量时间 | \n", "order_id | \n", "SKU | \n", "订单时间 | \n", "快递公司 | \n", "运输方式 | \n", "目的国 | \n", "postcode | \n", "ERP采购价 | \n", "ERP包裹数据 | \n", "实际包裹数据 | \n", "网站售价 | \n", "订单物流 | \n", "采购成本 | \n", "头程CNY | \n", "尾端USD | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025/4/2 15:44 | \n", "250330050647870 | \n", "220934 | \n", "2025-March-30th | \n", "海MS-FEDEX | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "37014 | \n", "45.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"41.0\", \"长\": \"41.0\", \"高\": \"21.0\"... | \n", "{\"991399418\": {\"长\": 41.00, \"宽\": 41.00, \"高\": 21... | \n", "50.180465 | \n", "16.81 | \n", "55.00 | \n", "52.9515 | \n", "13.64 | \n", "
| 1 | \n", "2025/3/15 10:37 | \n", "250311002220317 | \n", "222890 | \n", "2025-March-11th | \n", "海MS-FEDEX02 | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "54568-9248 | \n", "35.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"28.0\", \"长\": \"28.0\", \"高\": \"13.0\"... | \n", "{\"991369401\": {\"长\": 28.00, \"宽\": 28.00, \"高\": 12... | \n", "47.853707 | \n", "14.84 | \n", "36.00 | \n", "14.1120 | \n", "17.71 | \n", "
| 2 | \n", "2025/4/3 18:16 | \n", "250331190637251 | \n", "224072 | \n", "2025-March-31st | \n", "海MS-FEDEX | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "34112 | \n", "180.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"25.0\", \"长\": \"75.0\", \"高\": \"28.0\"... | \n", "{\"991401728\": {\"长\": 75.00, \"宽\": 25.00, \"高\": 16... | \n", "130.285254 | \n", "18.71 | \n", "140.00 | \n", "45.0000 | \n", "11.37 | \n", "
| 3 | \n", "2025/4/10 16:44 | \n", "250405072802434 | \n", "225272 | \n", "2025-April-5th | \n", "海MS-FEDEX02 | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "29607 | \n", "350.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"49.0\", \"长\": \"105.0\", \"高\": \"9.0\"... | \n", "{\"991412617\": {\"长\": 105.00, \"宽\": 52.00, \"高\": 1... | \n", "210.382211 | \n", "20.87 | \n", "350.00 | \n", "106.4700 | \n", "21.41 | \n", "
| 4 | \n", "2025/4/8 11:37 | \n", "250402222602153 | \n", "225526 | \n", "2025-April-2nd | \n", "海MS-FEDEX02 | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "91351 | \n", "128.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"32.0\", \"长\": \"56.0\", \"高\": \"15.0\"... | \n", "{\"991408426\": {\"长\": 55.00, \"宽\": 23.00, \"高\": 14... | \n", "85.665914 | \n", "18.87 | \n", "135.00 | \n", "26.5650 | \n", "15.88 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9843 | \n", "2025/4/4 13:55 | \n", "250331115827410 | \n", "2206820368 | \n", "2025-March-31st | \n", "海MS-FEDEX02 | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "90621 | \n", "85.99 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"56.0\", \"长\": \"108.0\", \"高\": \"8.0\"... | \n", "{\"991402198\": {\"长\": 108.00, \"宽\": 56.00, \"高\": 8... | \n", "83.571656 | \n", "21.98 | \n", "85.99 | \n", "72.5760 | \n", "15.88 | \n", "
| 9844 | \n", "2025/4/8 19:22 | \n", "250403012045570 | \n", "2206825906 | \n", "2025-April-3rd | \n", "海NY-WWEX-SAIR | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "11968 | \n", "1527.55 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"88.0\", \"长\": \"128.0\", \"高\": \"48.0... | \n", "{\"991409023\": {\"长\": 127.00, \"宽\": 91.00, \"高\": 4... | \n", "1271.857596 | \n", "171.59 | \n", "1522.55 | \n", "832.1040 | \n", "209.56 | \n", "
| 9845 | \n", "2025/4/22 11:46 | \n", "250419230625567 | \n", "2206827858 | \n", "2025-April-19th | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "20910 | \n", "88.77 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"42.0\", \"长\": \"102.0\", \"高\": \"11.0... | \n", "{\"991429949\": {\"长\": 102.00, \"宽\": 43.00, \"高\": 1... | \n", "80.960793 | \n", "19.39 | \n", "79.90 | \n", "72.3690 | \n", "14.03 | \n", "
| 9846 | \n", "2025/4/20 14:56 | \n", "250418102615141 | \n", "2206828717 | \n", "2025-April-18th | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-H | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "10038 | \n", "181.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"38.0\", \"长\": \"97.0\", \"高\": \"21.0\"... | \n", "{\"991427837\": {\"长\": 97.00, \"宽\": 38.00, \"高\": 21... | \n", "176.147480 | \n", "76.62 | \n", "149.38 | \n", "116.1090 | \n", "55.70 | \n", "
| 9847 | \n", "2025/4/15 11:28 | \n", "250412015602385 | \n", "2206836927 | \n", "2025-April-12th | \n", "海MS-FEDEX-SAIR-G | \n", "海运 | \n", "United States | \n", "10003 | \n", "158.00 | \n", "{\"包裹1\": {\"宽\": \"55.0\", \"长\": \"55.0\", \"高\": \"10.0\"... | \n", "{\"991419976\": {\"长\": 55.00, \"宽\": 55.00, \"高\": 14... | \n", "105.081519 | \n", "19.99 | \n", "188.00 | \n", "63.5250 | \n", "25.40 | \n", "
9848 rows × 16 columns
\n", "